タイトル | Proxyman |
---|---|
URL | https://proxyman.app/ |
バージョン | 4.14.0 4.13.0 4.11.0 4.10.0 4.9.1 4.9.0 4.8.2 4.8.1 4.8.0 4.7.1 4.7.0 |
更新日 | 2023/10/29 |
追加日 | 2019/04/16 |
種別 | フリーソフト |
説明 | 直感的に使用できるmacOS用のデバッギングプロキシ。 |
![]() |
SwiftやC++を使って作られていてmacOS用に最適化されている。
No. | バージョン名 | 日付 |
---|---|---|
1 | 4.14.0 | 2023/10/29 |
Proxyman 4.14.0: App Stability and Performance Improvement 🚀 29 Oct 02:39 NghiaTranUIT 4.14.0 a056672 This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature. GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23 Learn about vigilant mode. Compare Choose a tag to compare Could not load tags Nothing to show {{ refName }} default View all tags Proxyman 4.14.0: App Stability and Performance Improvement 🚀 Latest Latest Bugs (省略されました) | ||
2 | 4.13.0 | 2023/10/22 |
Learning Pathways Customer Stories 154 4.4k 1.2k Proxyman 4.13.0: Improve Helper Tool Security and App Stability 🛡 22 Oct 03:13 NghiaTranUIT 4.13.0 cadceb3 This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature. GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23 Learn about vigilant mode. Compare Choose a tag to compare Could not load tags Nothing to show {{ refName }} default (省略されました) | ||
3 | 4.11.0 | 2023/09/13 |
Dismiss alert 149 Proxyman 4.11.0: Custom Filter and Memory Leaking fixes ✅ 13 Sep 08:09 NghiaTranUIT 4.11.0 d5695ab This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature. GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23 Learn about vigilant mode. Compare Choose a tag to compare Could not load tags Nothing to show {{ refName }} default View all tags Proxyman 4.11.0: Custom Filter and Memory Leaking fixes ✅ Latest (省略されました) | ||
4 | 4.10.0 | 2023/08/26 |
145 4.3k Proxyman 4.10.0: Performance and stability improvement ✅ 26 Aug 02:36 NghiaTranUIT 4.10.0 9e1cf37 This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature. GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23 Learn about vigilant mode. Compare Choose a tag to compare Could not load tags Nothing to show {{ refName }} default View all tags Proxyman 4.10.0: Performance and stability improvement ✅ Latest (省略されました) | ||
5 | 4.9.1 | 2023/08/12 |
144 Proxyman 4.9.1: Better performance and memory usage ⚡️ 12 Aug 03:14 NghiaTranUIT 4.9.1 d515b22 This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature. GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23 Learn about vigilant mode. Compare Choose a tag to compare Could not load tags Nothing to show {{ refName }} default View all tags Proxyman 4.9.1: Better performance and memory usage ⚡️ Latest Latest (省略されました) | ||
6 | 4.9.0 | 2023/07/16 |
Resources White papers, Ebooks, Webinars Partners Search or jump to... Search code, repositories, users, issues, pull requests... Search Clear Search syntax tips Provide feedback We read every piece of feedback, and take your input very seriously. Include my email address so I can be contacted Cancel Submit feedback Saved searches Use saved searches to filter your results more quickly Name Query To see all available qualifiers, see our documentation. Cancel (省略されました) | ||
7 | 4.8.2 | 2023/07/03 |
141 Proxyman 4.8.2: Introduce DNS Spoofing. Better performance for the ALL filter 🔍 03 Jul 05:26 NghiaTranUIT 4.8.2 23c4a33 This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature. GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23 Learn about vigilant mode. Compare Choose a tag to compare Could not load tags Nothing to show {{ refName }} default View all tags Proxyman 4.8.2: Introduce DNS Spoofing. Better performance for the ALL filter 🔍 Latest Latest (省略されました) | ||
8 | 4.8.1 | 2023/06/22 |
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session. You switched accounts on another tab or window. Reload to refresh your session. 140 4.1k 1.1k Proxyman 4.8.1: Map Local supports non-text Response Body and App Improvements 🍄 21 Jun 09:41 NghiaTranUIT 4.8.1 58722c2 This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature. GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23 Learn about vigilant mode. Compare Choose a tag to compare Could not load tags Nothing to show {{ refName }} (省略されました) | ||
9 | 4.8.0 | 2023/05/23 |
139 Proxyman 4.8.0: Introduce Bypass Proxy List and Test Your Rule Tool 💎 23 May 06:26 NghiaTranUIT 4.8.0 527ab0c This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature. GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23 Learn about vigilant mode. Compare Choose a tag to compare Could not load tags Nothing to show {{ refName }} default View all tags Proxyman 4.8.0: Introduce Bypass Proxy List and Test Your Rule Tool 💎 Latest Latest (省略されました) | ||
10 | 4.7.1 | 2023/04/29 |
136 Proxyman 4.7.1: Capture HTTP(s) traffic from Axios (NodeJS) with Automatic Setup 29 Apr 13:42 NghiaTranUIT 4.7.1 50e25ee This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature. GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23 Learn about vigilant mode. Compare Choose a tag to compare Could not load tags Nothing to show {{ refName }} default View all tags Proxyman 4.7.1: Capture HTTP(s) traffic from Axios (NodeJS) with Automatic Setup Latest Latest (省略されました) | ||
11 | 4.7.0 | 2023/04/27 |
135 3.9k Proxyman 4.7.0: Introduce Automatic Setup ⚙️: Capture HTTP(s) traffic from NodeJS, Ruby, and Python with 1-click ⚡️ 27 Apr 03:43 NghiaTranUIT 4.7.0 431e4aa This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature. GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23 Learn about vigilant mode. Compare Choose a tag to compare Could not load tags Nothing to show {{ refName }} default View all tags Proxyman 4.7.0: Introduce Automatic Setup ⚙️: Capture HTTP(s) traffic from NodeJS, Ruby, and Python with 1-click ⚡️ Latest (省略されました) |