ハードウェア
|   | TG Pro ver 2.99 | 2025/10/24 | 
|---|---|---|
| TG Pro レビューを読む | ||
|   | BetterMouse ver 1.6.7975 | 2025/10/22 | 
|---|---|---|
| スムーズなマウススクロールやカーソル速度の制御、ボタンのリマップなどの機能を提供。 レビューを読む | ||
|   | Battery Toolkit ver 1.8 | 2025/08/12 | 
|---|---|---|
| Appleシリコン搭載Macのバッテリーを制御することができるユーティリティ。 レビューを読む | ||
|   | LinearMouse ver 0.10.2 | 2025/09/18 | 
|---|---|---|
| macOS用のオープンソースのマウスユーティリティ。 レビューを読む | ||
|   | BatFi ver 1.4.2 | 2024/04/29 | 
|---|---|---|
| 必要なときだけ100%まで充電することでバッテリー寿命を延ばすことができるユーティリティ。 レビューを読む | ||
|   | Geekbench 6 ver 6.5.0 | 2025/09/06 | 
|---|---|---|
| クロスプラットフォーム対応のベンチマークソフト。 レビューを読む | ||
|   | Chai ver 3.3.0 | 2024/02/04 | 
|---|---|---|
| Macのスリープを防止することができるメニューバーアプリ。 レビューを読む | ||
|   | Battery ver 1.2.3 | 2025/06/26 | 
|---|---|---|
| Appleシリコン搭載MacBookの充電量を制限することができるツール。 レビューを読む | ||
|   | AirBuddy ver 2.7.4 | 2025/08/14 | 
|---|---|---|
| MacでAirPods ProやBeatsヘッドフォンのバッテリー残量を分かりやすく確認。 レビューを読む | ||
|   | AlDente ver 1.34 | 2025/06/28 | 
|---|---|---|
| 最大充電率を制限するMacOSメニューバーツール。 レビューを読む | ||
|   | Fermata ver 128 | 2019/05/17 | 
|---|---|---|
| MacBookの蓋を閉じた際のスリープを防ぐことができるユーティリティ。 レビューを読む | ||
|   | Volta ver 1.1 | 2020/03/08 | 
|---|---|---|
| Macで手動いたわり充電を実現するバッテリーユーティリティ。 | ||
|   | KeepingYouAwake ver 1.6.8 | 2025/09/12 | 
|---|---|---|
| Macのスリープを防ぐことができるメニューバーユーティリティ。 レビューを読む | ||
|   | Juice ver builds%2Fbeta%2F2017.06.08170217 | 2023/12/27 | 
|---|---|---|
| バッテリーの充電レベルに応じてさまざまな情報を表示できるバッテリーインジケーター。 | ||
|   | Oversight ver 2.0.1 | 2022/01/12 | 
|---|---|---|
| Macのカメラとマイクの接続を監視するセキュリティツール。 | ||
|   | gfxCardStatus.i ver 2.4.4i | 2017/07/05 | 
|---|---|---|
| MacBookProで内部GPU/外部GPUどちらを使用しているか表示するユーティリティ。macOS Sierra対応。 | ||
|   | AmorphousDiskMark ver 4.0 | 2022/04/10 | 
|---|---|---|
| CrystalDiskMarkと同じようなインターフェイスを持つストレージベンチマークツール。 レビューを読む | ||
|   | smcFanControl ver 2.6 | 2016/10/20 | 
|---|---|---|
| Macのファンの最小回転数を自由に設定することができるソフトウェア。 | ||
|   | Lumen ver 1.3.0 | 2025/06/18 | 
|---|---|---|
| コンテンツを認識して自動的に輝度を調節する画期的Macアプリ | ||
|   | 360Controller ver 1.0.0-alpha.6 | 2020/05/16 | 
|---|---|---|
| MacでXbox One、Xbox 360コントローラーを使用するためのドライバーソフト。 | ||
|   | Caffeine ver 1.1.4 | 2025/09/22 | 
|---|---|---|
| Macの自動スリープを防ぐことができるユーティリティ | ||
|   | Resolutionator ver 2.3.1 | 2025/02/11 | 
|---|---|---|
| Macの解像度を素早く変更することができるメニューバーユーティリティ。 | ||
|   | BestRes ver 1.0 | 2016/02/28 | 
|---|---|---|
| Macの解像度を素早く変更することができるメニューバーアプリ。 | ||
|   | SwitchResX ver 4.14.2 | 2025/10/24 | 
|---|---|---|
| 通常は設定できない解像度にも設定できる高機能解像度変更ユーティリティ。 | ||
|   | Duet Display for Mac ver 2.0.7.4 | 2019/07/12 | 
|---|---|---|
| iOSデバイスをMacのセカンドディスプレイとして利用するDuet DisplayのMac用ソフト。 | ||
|   | Geekbench 5 ver 5.5.1 | 2023/02/09 | 
|---|---|---|
| クロスプラットフォームのプロセッサーベンチマークソフト。シングルコア、マルチコアのスコアを計測可能。64ビット版テストのためには有料ライセンスが必要。 | ||
|   | SmartSleep ver 2.6(929506) | 2009/10/23 | 
|---|---|---|
| Macのスリープ状態を動的に変更して管理するためのソフトウェア。バッテリー残量に応じてsleepとhibernateを動的に切り替えるsmart sleepを可能にする。 | ||
|   | Macs Fan Control ver 1.5.19 | 2025/10/02 | 
|---|---|---|
| Mac / BootCampで利用できるファンコントロールソフト。 | ||
|   | Rember日本語版 ver 0.37b | 2016/02/14 | 
|---|---|---|
| Mac OS X用のメモリチェックツール。 | ||
|   | Lubbo's Fan Control ver 1.2.3 | 2012/09/18 | 
|---|---|---|
| BootCamp環境のUnibody MacBook ProのCPU/GPUの温度を監視してファン速度を適宜変更するソフト。 | ||
|   | gfxCardStatus ver 2.5 | 2020/12/17 | 
|---|---|---|
| MacBookProで内部GPU/外部GPUどちらを使用しているか表示するユーティリティ。使用するGPUを手動で選択することもできる。 | ||
|   | USB Overdrive ver 5.3.1 | 2024/02/20 | 
|---|---|---|
| Mac用の汎用マウスドライバ。 | ||
| .png)  | Steer Mouse ver 5.7.7 | 2025/10/24 | 
|---|---|---|
| Mac用の汎用マウスドライバ。 レビューを読む | ||
 RSS[全体]
 RSS[全体] Tw[@softantenna]
 Tw[@softantenna]