iPhoneのディスプレイサイズの一覧

[PR]記事内のアフィリエイトリンクから収入を得る場合があります
  • URLをコピーしました!

Pexels torsten dettlaff 193004

Appleのスマートフォン「iPhone」は、片手で扱うことができるサイズで登場しました。

発売後数世代のサイズは変わりませんでしたが、その後のスマートフォンの大型化の波にさからうことができず、徐々にディスプレイサイズも大きくなっていきます。

現在は、毎年ディスプレイサイズの異なる複数のiPhoneが発表されていることもあり、iPhoneのディスプレイサイズや解像度を覚えておくのは困難な状況となっています。

以下歴代iPhoneのディスプレイのサイズ、解像度を紹介します。

目次

iPhoneのディスプレイサイズ

iPhoneのディスプレイサイズ、解像度のリストです

機種 インチ 解像度 ppi 発売年
iPhone SE(第3世代) 4.7 1334 x 750 326 2022年
iPhone 13 Pro Max 6.7 2778 x 1284 458 2021年
iPhone 13 Pro 6.1 2532 x 1170 460 2021年
iPhone 13 6.1 2532 x 1170 460 2021年
iPhone 13 mini 5.4 2340 x 1080 476 2021年
iPhone 12 Pro Max 6.7 2778 x 1284 458 2020年
iPhone 12 Pro 6.1 2532 x 1170 460 2020年
iPhone 12 6.1 2532 x 1170 460 2020年
iPhone 12 mini 5.4 2340 x 1080 476 2020年
iPhone SE(第2世代) 4.7 1334 x 750 326 2020年
iPhone 11 Pro Max 6.5 2688 x 1242 458 2019年
iPhone 11 Pro 5.8 2436 x 1125 458 2019年
iPhone 11 6.1 1792 x 828 326 2019年
iPhone XS Max 6.5 2688 x 1242 458 2018年
iPhone XS 5.8 2436 x 1125 458 2018年
iPhone XR 6.1 1792 x 828 326 2018年
iPhone X 5.8 2436 x 1125 458 2017年
iPhone 8 Plus 5.5 1920 x 1080 401 2017年

iPhone 8 4.7 1334 x 750 326 2017年
iPhone 7 Plus 5.5 1920 x 1080 401 2016年

iPhone 7 4.7 1334 x 750 326 2016年
iPhone SE(第1世代) 4.7 1334 x 750 326 2016年
iPhone 6S Plus 5.5 1920 x 1080 401 2015年

iPhone 6S 4.7 1334 x 750 326 2015年
iPhone 6 Plus 5.5 1920 x 1080 401 2014年

iPhone 6 4.7 1334 x 750 326 2014年
iPhone 5S 4 1136 x 640 326 2013年
iPhone 5C 4 1136 x 640 326 2013年
iPhone 5 4 1136 x 640 326 2012年
iPhone 4S 3.5 960 x 640 326 2011年
iPhone 4 3.5 960 x 640 326 2010年
iPhone 3GS 3.5 480 x 320 163 2009年
iPhone 3G 3.5 480 x 320 163 2008年
iPhone 3.5 480 x 320 163 2007年

初代iPhoneはまだRetinaディスプレイを採用しておらず、サイズだけでなく解像度も驚くほど低かったことがわかります。またPro Maxではなくminiモデルが最高のppiとなっているのも興味深い点かもしれませません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次