Appleは、iPhoneのバッテリー容量をスペックシートで明らかにしていません。
背景には、バッテリーの持続時間は容量だけでなく、デバイスの消費電力やOSの効率によっても影響され、バッテリー容量の大きさが直接持続時間の長さにつながるとはいいきれないという、Appleの考えがあるのかもしれません。
しかし、同じiOSを搭載したiPhoneどうしならばやはり、バッテリー容量の大きなモデルの方が、持続時間が長いと考えることはできると思います。
以下参考までに歴代のiPhoneのバッテリー容量のリストを掲載します。
目次
iPhoneのバッテリー容量のリスト
歴代iPhoneのバッテリー容量のリストです。
機種 | バッテリー容量(mAh) | バッテリー容量(Wh) | 発売年 |
---|---|---|---|
iPhone SE(第3世代) | 2018mAh | 7.82Wh | 2022年 |
iPhone 13 Pro Max | 4352mAh | 16.75Wh | 2021年 |
iPhone 13 Pro | 3095mAh | 11.97Wh | 2021年 |
iPhone 13 | 3227mAh | 12.41Wh | 2021年 |
iPhone 13 mini | 2406mAh | 9.57Wh | 2021年 |
iPhone 12 Pro Max | 3687mAh | 14.13Wh | 2020年 |
iPhone 12 Pro | 2815mAh | 10.78Wh | 2020年 |
iPhone 12 | 2815mAh | 10.78Wh | 2020年 |
iPhone 12 mini | 2227mAh | 8.57Wh | 2020年 |
iPhone SE(第2世代) | 1821mAh | 6.96Wh | 2020年 |
iPhone 11 Pro Max | 3969mAh | 15.04Wh | 2019年 |
iPhone 11 Pro | 3046mAh | 11.67Wh | 2019年 |
iPhone 11 | 3110mAh | 11.91Wh | 2019年 |
iPhone XS Max | 3174mAh | 12.08Wh | 2018年 |
iPhone XS | 2658mAh | 10.13Wh | 2018年 |
iPhone XR | 2942mAh | 11.24Wh | 2018年 |
iPhone X | 2716mAh | 10.35Wh | 2017年 |
iPhone 8 Plus | 2691mAh | 10.28Wh | 2017年 |
iPhone 8 | 1821mAh | 6.96Wh | 2017年 |
iPhone 7 Plus | 2900mAh | 11.10Wh | 2016年 |
iPhone 7 | 1960mAh | 7.45Wh | 2016年 |
iPhone SE(第1世代) | 1624mAh | 6.21Wh | 2016年 |
iPhone 6S Plus | 2750mAh | 10.45Wh | 2015年 |
iPhone 6S | 1715mAh | 6.55Wh | 2015年 |
iPhone 6 Plus | 2915mAh | 11.1Wh | 2014年 |
iPhone 6 | 1810mAh | 6.91Wh | 2014年 |
iPhone 5S | 1560mAh | 5.92Wh | 2013年 |
iPhone 5C | 1510mAh | 5.73Wh | 2013年 |
iPhone 5 | 1440mAh | 5.45Wh | 2012年 |
iPhone 4S | 1432mAh | 5.3Wh | 2011年 |
iPhone 4 | 1420mAh | 5.25Wh | 2010年 |
iPhone 3GS | 1219mAh | 4.51Wh | 2009年 |
iPhone 3G | 1150mAh | 4.12Wh | 2008年 |
iPhone | 1400mAh | 5.18Wh | 2007年 |
RAM容量と比較するとそれほど劇的ではありませんが、筐体が大型化するにつれてバッテリー容量も増えていることがわかります。