TIOBE Softwareが選ぶ「TIOBE Programming Language Award of 2011」(2011年に最もシェアを増やしたプログラミング言語)にObjective-Cが選出されています。以下20位までのランキングは次の通り。
| 順位 | 言語 | シェア | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Java | 17.479% | -0.29% |
| 2 | C | 6.976% | +1.15% |
| 3 | C# | 8.781% | +2.55% |
| 4 | C++ | 8.063% | -0.72% |
| 5 | Objective-C | 6.919% | +3.91% |
| 6 | PHP | 5.710% | -2.13% |
| 7 | (Visual) Basic | 4.531% | -1.34% |
| 8 | Python | 3.218% | -3.05% |
| 9 | Perl | 2.773% | -0.08% |
| 10 | JavaScript | 2.322% | +0.73% |
| 11 | Delphi/Object Pascal | 1.576% | +0.29% |
| 12 | Ruby | 1.441% | -0.34% |
| 13 | Lisp | 1.111% | +0.00% |
| 14 | Pascal | 0.798% | -0.12% |
| 15 | Transact-SQL | 0.772% | +0.01% |
| 16 | PL/SQL | 0.709% | +0.15% |
| 17 | Ada | 0.634% | -0.05% |
| 18 | Logo | 0.632% | +0.29% |
| 19 | R | 0.609% | +0.07% |
| 20 | Lua | 0.559% | -0.08% |
Objective-Cが急上昇したのはiOSデバイス用の開発言語だからという理由だと思います。人気1位のJavaは根強い人気。3位のC#はWindowsアプリケーションの開発用言語のスタンダードとして認められてきたのかも。Rubyはなぜか下降。Delphi/Object Pascalもいまだランクインといろいろ興味深いです。ちなみにランクは主要なサーチエンジンを使って自動的に算出されているということです。
