その他Web関連
|   | アイドル認証アプリ ver 1.0.0.0 | 2025/05/19 | 
|---|---|---|
| 画面に表示された英数字をブラウザに入力することで本人確認を行う認証アプリ。 レビューを読む | ||
|   | EdgeDeflector ver 1.2.3.0 | 2021/09/03 | 
|---|---|---|
| Microsoft Edgeで強制的に開かれるリンクをデフォルトブラウザで開けるようにするユーティリティ。 | ||
|   | SpeedyFox ver 2.0.30 | 2020/10/10 | 
|---|---|---|
| FirefoxやSkype、Chromeなどの起動時間を短縮する高速化ソフト。 レビューを読む | ||
|   | LastPass ver 4.140.0 | 2025/03/08 | 
|---|---|---|
| パスワード管理サービス「LastPass」用のクライアント。 | ||
|   | httpres ver 2.1 | 2018/03/28 | 
|---|---|---|
| HTTPレスポンスの内容を確認できるシンプルなツール。短縮URLから実際のURLを確認するのにも使える。 | ||
|   | WebLog Expert Lite | |
|---|---|---|
| 高速かつパワフルなアクセスログアナライザー。 | ||
|   | WebBrowserPassView ver 2.17 | 2025/10/16 | 
|---|---|---|
| IE、Firefox、Chrome、Safari、Operaに格納されたパスワードを表示することができるツール。 | ||
|   | nginx ver 1.29.3 | 2025/10/29 | 
|---|---|---|
| フリーでオープンソースの高速Webサーバー。 | ||
|   | WinPrefetchView ver 1.37 | 2021/10/20 | 
|---|---|---|
| Windowsによってプリフェッチされたファイルを一覧表示するソフトウェア。 | ||
|   | Proximodo ver 0.2.5 | 2005/10/20 | 
|---|---|---|
| 広告などカットできるローカルプロキシ。Proxomitronのクローン。 | ||
|   | ihttpw ver 0.20 | 2006/10/28 | 
|---|---|---|
| 指定したURLのテキストを表示。 | ||
|   | RabbIT ver 3.2 | 2008/07/08 | 
|---|---|---|
| テキストファイルや画像ファイルを圧縮する高速化Webプロキシー。 | ||
|   | TpBlogger ver 0.02 | 2005/02/16 | 
|---|---|---|
| 編集中のテキストをココログに直接投稿。 | ||
|   | Web虫めがねFree ver 1.0.0 | 2005/02/16 | 
|---|---|---|
| さまざまな検索サイトを利用した情報検索を補助するツール。 | ||
|   | MMニュース ver 6.00 | 2020/09/04 | 
|---|---|---|
| ホームページ上のニュースサイトのニュースを受信して閲覧するためのソフト。 | ||
|   | 一発サーチ君 ver 3.25 | 2005/02/16 | 
|---|---|---|
| 高機能インターネット検索ソフト。 | ||
|   | easyQR ver 2.6 | 2007/06/13 | 
|---|---|---|
| 文字データをQRコード(2次元バーコード)に変換するソフトウェア。 | ||
|   | Privoxy ver 4.0.0 | 2025/01/22 | 
|---|---|---|
| 広告除去など優れたフィルタリング能力を持つオープンソースのWebプロキシ。 | ||
|   | デジくいっくサ~チ! ver 2.5.2 | 2004/06/04 | 
|---|---|---|
| Web上でキーワード検索するという動作をいかに素早く行えるかを追求したソフトウェア。 | ||
|   | DiCE(DynamicDNS Client) ver 1.596 | 2022/03/12 | 
|---|---|---|
| DynamicDNSサービス利用者のためのクライアントツール。IPアドレス変更時の登録作業を自動化する。 | ||
|   | 社会の出窓 ver 3.14 | 2004/04/30 | 
|---|---|---|
| 社会の小窓のDelphi移植版。 | ||
|   | ApacheLogViewer ver 2.9.5 | 2004/12/18 | 
|---|---|---|
| Apache 等のHTTPサーバーが出力するNCSA形式のアクセスログを見やすく表示するソフト。 | ||
|   | Web Color Palette ver 1.1.1.6 | 2004/06/17 | 
|---|---|---|
| Web作成用のカラーパレット表示ソフト。 | ||
|   | Southwest ver 1.0.5 | 2006/05/31 | 
|---|---|---|
| はてなアンテナ用のアンテナチェックソフト。 | ||
|   | 04WebServer ver 1.86 | 2006/11/05 | 
|---|---|---|
| WebDAVに対応したWebサーバー。 | ||
|   | 社会の小窓 ver 4.01 | 2008/06/24 | 
|---|---|---|
| ニュースサイトから見出しを取得して一覧表示するソフト。 | ||
|   | Page Generalizer ver 0.02 | 2003/09/11 | 
|---|---|---|
| フリーのHTTPサーバー。 | ||
|   | CMN ver 0.61aβ | 2018/08/10 |  | 
|---|---|---|
| 掲示板自動巡回ソフト。 | ||
|   | DICE ver 1.59 | 2015/05/07 | 
|---|---|---|
| IRC/HTTP/opennapハイブリッドサーバ。 | ||
|   | 横取り丸 ver 1.98 | 2006/01/19 | 
|---|---|---|
| ホームページ閲覧時のデータを横取り丸。 | ||
|   | Apache 1.3 ver 1.3.42 | 2010/02/03 | 
|---|---|---|
| WebサーバApacheの1.3系列。 | ||
|   | Proxomitron-J ver 4.5j | 2010/02/04 | 
|---|---|---|
| ローカルプロキシとして動作して広告などカットできるソフト。 | ||
|   | INCM ver 1.23a | 2003/07/10 | 
|---|---|---|
| Web掲示板巡回ソフト。 | ||
|   | Apache 2.2 ver 2.2.34 | 2017/07/12 | 
|---|---|---|
| 定番WebサーバApache 2.2系列。 | ||
|   | BlackJumboDog ver 6.0.0 | 2016/02/05 | 
|---|---|---|
| イントラネット用の簡易サーバ(Web/Mail/Proxy)。 | ||
|   | Fortitude HTTP ver 1.0.4.2 | 2019/11/17 | 
|---|---|---|
| 簡単に使えることを目的に開発されたHTTPサーバー。 | ||
|   | WebLog ver 1.9.8 | 2008/12/09 | 
|---|---|---|
| Webサーバーのアクセスログ解析ツール。 | ||
|   | URLDecEnc ver 1.01 | 2008/02/21 | 
|---|---|---|
| URLエンコードされた文字列をデコードまたは文字列をURLエンコードするソフト。 | ||
|   | ClickHeat ver 1.14 | 2011/06/18 | 
|---|---|---|
| クリック位置のヒートマップを作ることができるソフト。 | ||
|   | HIP (HTTP IRC Proxy) ver 0.1 | 2008/06/18 | 
|---|---|---|
| HTTPリクエストで、IRCボットに発言をさせることが出来るサーバ。 | ||
|   | Strip HTML Tags ver 1.0 | 2008/07/26 | 
|---|---|---|
| HTMLをプレーンなテキストに変換するツール。 | ||
|   | Charles ver 5.0.3 | 2025/09/21 | 
|---|---|---|
| 開発用のHTTPプロキシー。開発マシンとインターネット間のHTTP、SSL/HTTPSトラフィックを確認することができる。 | ||
|   | ブログパーツビューワー ver 1.00 | 2011/10/28 | 
|---|---|---|
| インターネット上で沢山公開されているブログパーツをデスクトップ上で表示するためのツール。 | ||
|   | Kiwix ver 2.4.1 | 2024/12/20 | 
|---|---|---|
| Wikipediaのオフラインリーダー。 | ||
|   | Auge ver 1.20 | 2010/10/18 | 
|---|---|---|
| HTTPリクエスト・レスポンスヘッダを確認できるソフト。 | ||
|   | WEBエンコード/デコードツール ver 1.0.0.7 | 2013/06/18 | 
|---|---|---|
| URLエンコード/URLデコード/HTMLエンコード/HTMLデコード/文字コード表示(HEX/DEC)。 | ||
|   | solipo ver 0.09 | 2010/02/07 | 
|---|---|---|
| Polipo のラッパープログラム。 | ||
|   | AssistCollector ver 1.4.5.1 | 2013/09/05 | 
|---|---|---|
| 動画の収集・管理を支援するソフトウェア。 | ||
|   | WEB自動入力ツール ver 1.0.2.7 | 2014/04/24 | 
|---|---|---|
| IEで開いたWEBページに入力したデータを保存し、次回以降にWEBページを開いた際に保存データを自動的に回復(入力)するツール。 | ||
|   | WEB操作再生ツール ver 0.9.7.9 | 2014/04/09 | 
|---|---|---|
| IEで閲覧したWEBページのクリック操作(遷移)を記録し再生するツール。 | ||
|   | Fiddler ver 4.6.3.44034 | 2016/10/26 | 
|---|---|---|
| PCとインターネット間のすべてのHTTP(S)トラフィックを記録することができるデバッグ用のWebプロキシー。 | ||
|   | piaHorn ver 1.5.0.6 | 2013/03/31 | 
|---|---|---|
| pixiv専用の常駐型新着更新チェッカー。 | ||
|   | Piggydb ver 7.0 | 2016/02/16 | 
|---|---|---|
| 「タグ機能付き非公開メモツール」として使用することができる個人向けの知識管理ツールです。 | ||
|   | IEレコーダー ver 2.94 | 2016/02/12 | 
|---|---|---|
| IE(インターネットエクスプローラー)の操作を記録し再生するツール。 | ||
|   | HttpWatch Basic Edition ver 15.0.23 | 2025/10/21 | 
|---|---|---|
| IEとFirefx用のHTTPビューアー&デバッガー。 | ||
|   | XMLEDITOR.NET ver 2.3.2.0 | 2016/01/30 | 
|---|---|---|
| XMLの構造をツリー・テーブル・ソース上で編集できる使いやすい多機能XMLエディタ。 | ||
|   | CarotDAV ver 1.16.3 | 2023/07/06 | 
|---|---|---|
| GUI な Windows 用 WebDAV クライアント。 | ||
|   | CCB ver 0.70b | 2017/06/11 | 
|---|---|---|
| CyberSyndromeなどから公開HTTP-Proxyリストを採集し,任意のターゲットURLに検査接続&応答時間を計測するツール。 | ||
|   | Polyglot Image Search ver 1.18.521 | 2010/07/21 | 
|---|---|---|
| キーワードを35ヶ国語に自動翻訳し、Googleイメージで世界中の画像を検索するソフト。 | ||
|   | ウィキペディア・タイマ ver 1.67a | 2011/11/12 | 
|---|---|---|
| ウィキペディアの閲覧時間を計測したり、計測中に時間経過をお知らせしたりしてくれるソフト。 | ||
|   | GoLinkCheck ver 0.13 | 2023/02/05 | 
|---|---|---|
| 指定したURLのページに、指定したページへのリンクの有無をチェックするツール。 | ||
 RSS[全体]
 RSS[全体] Tw[@softantenna]
 Tw[@softantenna]