Windows 11 Version 24H2
詳細情報
バージョン | Windows 11 Version 24H2 |
---|---|
リリース日 | 2024/10/01 |
ビルド番号 | 26100 |
URL(英語) | https://support.microsoft.com/en-us/help/5045988 |
URL(日本語) | https://support.microsoft.com/ja-jp/help/5045988 |
既知の不具合更新日(英語) | 2024/11/27 |
既知の不具合のURL(英語) | https://learn.microsoft.com/en-us/windows/release-health/status-windows-11-24h2 |
既知の不具合更新日(日本語) | 2024/11/27 |
既知の不具合のURL(日本語) | https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/release-health/status-windows-11-24h2 |
新機能(英語)
What's new for Windows 11, version 24H2
Windows 11, version 24H2 includes all the features and capabilities delivered as part of continuous innovation to Windows 11, now enabled by default. This scoped release also features enhancements designed to improve your overall experience with Windows 11. Highlights include:
Copilot+ PCs exclusive features:
Live Captions
Cocreator in Paint
Windows Studio Effects
Auto Super Resolution
Image Creator and Restyle Image
Wi-Fi 7 support
Bluetooth® LE Audio enhancements for assistive hearing devices support
System tray & taskbar enhancements
A more streamlined File Explorer
Smart power management for your PC
Join and share Wi-Fi networks with QR codes
Enhanced privacy controls for Wi-Fi network access
Effortless account management and notifications in Microsoft Teams
Expanding Voice Clarity across devices
Sudo for Windows: elevate the Windows command-line efficiency
Remote Desktop: enhanced connectivity and accessibility
既知の不具合(英語)
Summary | Originating update | Status | Last updated |
---|---|---|---|
Some Ubisoft games might stop responding on Windows 11, version 24H2 devices You might observe issues when starting, loading or during active gameplay. Some games might show a black screen. | N/A | Confirmed | 2024-11-22 18:52 PT |
USB devices that support eSCL scan protocol may not be discoverable USB standalone scanners are primarily affected, and compatibility hold has been applied to safeguard update experience. | N/A | Confirmed | 2024-11-22 16:46 PT |
Date & Time in Window Settings might not permit users to change time zone This issue is limited to the Date and Time view in Windows Settings. Time zone can still be changed in Control Panel. | N/A | Mitigated | 2024-11-18 14:57 PT |
Task Manager’s menu shows apps and processes with zero count This issue is observed when the "Group by Type" view is enabled after installing the October 2024 preview update. | OS Build 26100.2161 KB5044384 2024-10-24 | Resolved KB5046617 | 2024-11-12 10:04 PT |
Voicemeeter app might unexpectedly close causing a blue screen exception error Devices running the Voicemeeter application are incompatible with Windows 11, version 24H2 | N/A | Resolved External | 2024-11-08 09:57 PT |
Disk Cleanup might incorrectly report space available for cleanup Despite cleaning up files, the application might display an incorrect estimate of space still available for cleanup | N/A | Mitigated | 2024-10-24 10:05 PT |
Some ASUS devices might fail to install Windows 11, version 24H2 Affected devices encounter a blue screen with an error message during the update process | N/A | Confirmed | 2024-10-18 14:02 PT |
Fingerprint sensors might experience problems after a device is locked Several device models are affected. A compatibility hold is in place. Updating device firmware might resolve the issue. | N/A | Resolved KB5044284 | 2024-11-08 09:57 PT |
Camera use might cause some applications to become unresponsive Only a limited set of devices which use object recognition are confirmed to be impacted by this issue | N/A | Confirmed | 2024-10-18 14:02 PT |
Safe Exam Browser application might fail to open Devices running version 3.7 or lower versions of this application are incompatible with Windows 11, version 24H2. | N/A | Confirmed | 2024-10-01 07:05 PT |
Some devices using Easy Anti-Cheat stop responding and receive a blue screen Older driver versions of the Easy Anti-Cheat application are incompatible with Windows 11, version 24H2 | N/A | Confirmed | 2024-10-01 07:05 PT |
Wallpaper customization applications might not work as expected Multiple applications are affected. A compatibility hold is in place. Updating applications might resolve the issue. | N/A | Confirmed | 2024-10-01 07:05 PT |
Compatibility issues with Intel Smart Sound Technology drivers Windows 11, version 24H2 devices with the affected Intel SST driver might receive an error with a blue screen. | N/A | Confirmed | 2024-10-01 07:00 PT |
Asphalt 8 might periodically stop responding Devices running Asphalt 8 might see an exception and compatibility hold has been applied to safeguard update experience. | N/A | Confirmed | 2024-10-01 07:05 PT |
新機能(日本語)
Windows 11 バージョン 24H2 の新機能
Windows 11バージョン 24H2 には、Windows 11への継続的イノベーションの一環として提供されるすべての機能が含まれており、既定で有効になりました。 このスコープ付きリリースでは、Windows 11での全体的なエクスペリエンスを向上させるために設計された拡張機能も備えています。 ハイライトは次のとおりです。
Copilot+ PC 専用機能:
ライブ キャプション
ペイントのコクリエーター
Windows Studio の効果
自動スーパー解像度
イメージのImage Creatorとリスタイル
Wi-Fi 7 サポート
® Bluetooth 補助的な聴覚デバイスのサポートのための LE オーディオ拡張機能
システム トレイ & タスク バーの機能強化
より合理化されたエクスプローラー
PC のスマート電源管理
QR コードを使用して Wi-Fi ネットワークを結合して共有する
Wi-Fi ネットワーク アクセスのプライバシー制御の強化
Microsoft Teamsでの簡単なアカウント管理と通知
デバイス間での音声Clarityの拡張
Sudo for Windows: Windows のコマンド ライン効率を高める
リモート デスクトップ: 強化された接続とアクセシビリティ
既知の不具合(日本語)
要約 | 発生元の更新プログラム | 状態 | 最終更新日時 |
---|---|---|---|
一部のUbisoftゲームは、Windows 11バージョン24H2デバイスで応答を停止する可能性があります 開始、読み込み、またはアクティブなゲームプレイ中に問題が発生する可能性があります。一部のゲームでは黒い画面が表示される場合があります。 | 該当なし | 確認済み | 2024-11-22 17:34 PT |
eSCL スキャン プロトコルをサポートする USB デバイスは検出できない可能性があります USB スタンドアロン スキャナーは主に影響を受け、互換性ホールドは更新エクスペリエンスを保護するために適用されています。 | 該当なし | 確認済み | 2024-11-22 16:46 PT |
日付 & ウィンドウ設定の時刻では、ユーザーがタイム ゾーンを変更できない場合があります この問題は、Windows の [設定] の [日付と時刻] ビューに制限されています。 タイム ゾーンは引き続きコントロール パネルで変更できます。 | 該当なし | 軽減 | 2024-11-18 14:57 PT |
タスク マネージャーのメニューには、カウントが 0 のアプリとプロセスが表示されます この問題は、2024 年 10 月のプレビュー更新プログラムをインストールした後に [種類別にグループ化] ビューが有効になっている場合に発生します。 | OS ビルド 26100.2161 KB5044384 2024-10-24 | 解決済み KB5046617 | 2024-11-12 10:04 PT |
Voicemeeter アプリが予期せず閉じ、ブルー スクリーン例外エラーが発生する可能性があります Voicemeeter アプリケーションを実行しているデバイスは、Windows 11 バージョン 24H2 と互換性がありません | 該当せず | 解決済みの外部の問題 | 2024-11-08 09:57 PT |
ディスク クリーンアップでクリーンアップに使用できる領域が誤って報告される可能性がある ファイルをクリーンアップしても、アプリケーションでクリーンアップに使用できる領域の見積もりが正しく表示される可能性があります | 該当なし | 軽減 | 2024-10-24 10:05 PT |
一部のASUSデバイスは、Windows 11バージョン24H2をインストールできない可能性があります 影響を受けるデバイスで、更新プロセス中にエラー メッセージが表示されたブルー スクリーンが表示される | 該当なし | 確認済み | 2024-10-18 14:02 PT |
デバイスがロックされた後に指紋センサーで問題が発生する可能性がある いくつかのデバイス モデルが影響を受けます。 互換性ホールドが設定されています。 デバイス ファームウェアを更新すると、問題が解決する可能性があります。 | 該当せず | 解決済み KB5044284 | 2024-11-08 09:57 PT |
カメラを使用すると、一部のアプリケーションが応答しなくなる可能性があります この問題の影響を受けるのは、オブジェクト認識を使用する限られたデバイスのセットのみです | 該当なし | 確認済み | 2024-10-18 14:02 PT |
安全な試験ブラウザー アプリケーションが開かされない場合があります このアプリケーションのバージョン 3.7 以降を実行しているデバイスは、バージョン 24H2 Windows 11と互換性がありません。 | 該当なし | 確認済み | 2024-10-01 07:05 PT |
Easy Anti-Cheat を使用している一部のデバイスは応答を停止し、ブルー スクリーンを受け取ります Easy Anti-Cheat アプリケーションの以前のバージョンのドライバーは、Windows 11 バージョン 24H2 と互換性がありません | 該当なし | 確認済み | 2024-10-01 07:05 PT |
壁紙のカスタマイズ アプリケーションが期待どおりに動作しない可能性がある 複数のアプリケーションが影響を受ける。 互換性ホールドが設定されています。 アプリケーションを更新すると、問題が解決する可能性があります。 | 該当なし | 確認済み | 2024-10-01 07:05 PT |
Intel Smart Sound Technology ドライバーとの互換性の問題 Windows 11、影響を受ける Intel SST ドライバーを搭載したバージョン 24H2 デバイスで、ブルー スクリーンでエラーが発生する可能性があります。 | 該当なし | 確認済み | 2024-10-01 07:00 PT |
アスファルト8は定期的に応答を停止する可能性があります アスファルト 8 を実行しているデバイスでは、更新エクスペリエンスを保護するために例外と互換性ホールドが適用されている可能性があります。 | 該当なし | 確認済み | 2024-10-01 07:05 PT |
更新プログラム一覧
KB番号 タイプ |
リリース日 更新日 |
バージョン | ビルド番号 |
---|---|---|---|
KB5048667
|
2024/12/10 |
Windows 11 24H2 |
26100.2605 |
KB5046740
Preview |
2024/11/21 |
Windows 11 24H2 |
26100.2454 |
KB5046617
|
2024/11/12 |
Windows 11 24H2 |
26100.2314 |
KB5044384
Preview |
2024/10/24 |
Windows 11 24H2 |
26100.2161 |
KB5044284
|
2024/10/08 |
Windows 11 24H2 |
26100.2033 |
KB5043178
Preview |
2024/09/30 |
Windows 11 24H2 |
26100.1882 |
KB5043080
|
2024/09/10 |
Windows 11 24H2 |
26100.1742 |
KB5041865
Preview |
2024/08/27 |
Windows 11 24H2 |
26100.1591 |
KB5041571
|
2024/08/13 |
Windows 11 24H2 |
26100.1457 |
KB5040529
Preview |
2024/07/30 |
Windows 11 24H2 |
26100.1301 |
KB5040435
|
2024/07/09 |
Windows 11 24H2 |
26100.1150 |
KB5039304
Preview |
2024/06/28 |
Windows 11 24H2 |
26100.1000 |
KB5039239
|
2024/06/15 |
Windows 11 24H2 |
26100.863 |